Service
  Vita     Leistungen     Referenzen     Preise     Links     Kundenbereich     Sitemap  
Pfändungstabelle
Düsseldorfer Tabelle
aktuelle Zinssätze
Downloads
Infos
Allgemein:
Startseite
Kontakt
AGB
Impressum

Zinssätze

Basiszinssatz
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Aktueller Stand  Gültig ab 
0,12 %  1. Januar 2010 
0,12 %  1. Juli 2009 
1,62 %  1. Januar 2009  
3,19 %  1. Juli 2008 
3,32 %  1. Januar 2008 
3,19 %  1. Juli 2007 
2,70 %   1. Januar 2007 
1,95 %  1. Juli 2006 
1,37 %  1. Januar 2006 
1,17 %  1. Juli 2005 
1,21 %  1. Januar 2005 
1,13 %  1. Juli 2004 
1,14 %  1. Januar 2004 
1,22 %  1. Juli 2003 
1,97 %  1. Januar 2003 
2,47 %  1. Juli 2002 


Verzugszinssatz
(§ 288 BGB) seit 01.01.2003

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte


Druckbare Version